Démonstrations matin
- 10h10 : Gymnase La Riomoise
- 10h30 : Tai Yang
- 10h50 : Escrime
- 11h10 : Cercle riomois Aïkido
- 11h30 : Brizon gym
Démonstrations après-midi
- 14h10 Tango Riom
- 14h30 Cie Perles d’étoiles
- 14h50 Compagnie Nomade
- 15h10 Echo des steps (claquettes)
- 15h30 Ass. Folklorique des Portugais de Riom
- 15h50 Cie Visa danse
- 16h10 Al Andalus (flamenco)
- 16h30 Cie S’Péranto
- 16h50 Les Voiles d’orient
- 17h10 Cie Manque pas d’art
Listes des associations
Danse, musique chant
| Numéro de stand |
| Acrobatik dance | 48 |
| Al Andalus | 6 |
| Ass. Folklorique des portugais de Riom | 28 |
| Chœur de Riom | 16 |
| Compagnie Manque pas d’Art | 9 |
| Compagnie Nomade | 33 |
| Compagnie Perles d’étoiles | 22 |
| Compagnie S’Péranto | 31 |
| Echo des steps | 39 |
| Harmonie de Riom | 11 |
| Les Brayauds | 74 |
| Les Gaperons rouges | 62 |
| Les Voiles d’Orient | 71 |
| Tango Riom | 5 |
Théâtre, cirque
| N° stand |
| Atelier théâtral riomois | 52 |
| Compagnie 2 pas sage | 18 |
| Compagnie Geronimo | 76 |
Loisirs et forme
| N° stand |
| Auvergne yoga sophrologie | 56 |
| Cercle riomois de yoga | 21 |
| Tai yang | 12 |
| Yoga sous les tilleuls | 42 |
Nature
| N° stand |
| Aqua’Riom | 7 |
| Association riomoise d’astronomie | 1 |
| Jardiniers des Pays d’Auvergne | 50 |
Solidarité, services emploi
| N° stand |
| Amnesty International | 26 |
| Ass. Nationale des visiteurs de prison (ANVP) | 65 |
| Bouchons 63 | 19 |
| CCFD Terre solidaire | 51 |
| Croix rouge | 35 |
| CTP Auvergne | 4 |
| France bénévolat | 25 |
| La Doume | 41 |
| La Marguerite – Secours catholique | 85 |
| Ligue contre le cancer | 13 |
| Petits frères des pauvres | 29 |
| Riom Pop | 68 |
| Scouts et Guides de France | 14 |
| Secours populaire | 34 |
| UNICEF | 72 |
Loisirs et culture
| N° stand |
| Accueil des Villes Françaises | 44 |
| Amicale laique | 53 |
| Amis du vieux Riom | 2 |
| Amitiés Auvergne Chine | 37 |
| Ass. des Propriétaires d’Anciennes Demeures Riomoises (APADR) | 3 |
| Ass. Riomoise d’Etude des Langues (AREL) | 66 |
| Association philatélie | 60 |
| Atelier Théâtral Riomois (ATR) | 52 |
| Bridge club | 69 |
| Centres sociaux culturels bassin de Riom | 47 |
| Cinéma, etc | 54 |
| Club robotique | 32 |
| Comité de jumelage | 40 |
| Conseils de quartiers | 30 |
| Cercle Riomois d’Expression Artistique (CREA) | 89 |
| Géode | 36 |
| La Corbeille aux savoirs | 46 |
| La p’tite bouquinerie | 92 |
| La Vache carrée | 93 |
| Les Aromes | 27 |
| Maisons de rêves | 24 |
| Ozambre | 58 |
| Riom loisirs tarot | 94 |
Sports
| N° stand |
| Ass. Sportive de Tennis de Table (ASTTRE) | 78 |
| Brizon gym | 45 |
| Cercle des nageurs riomois | 59 |
| Cercle riomois d’aïkido | 73 |
| Club arverne de plongée | 63 |
| Club athlétisme loisir (Club ALR) | 64 |
| Club rappel | 20 |
| Cyclo club | 77 |
| Ecole de cirque En tout sens | 82 |
| Ecole riomoise de karaté et CFA | 87-88 |
| Golf de Riom | 83 |
| Gymnastique La Riomoise | 79 |
| Hand ball | 55 |
| Judo club | 57 |
| Les Archers riomois | 67 |
| Lutte riomoise | 43 |
| Maréchat basket | 86 |
| Primal Fighter | 70 |
| Riom badminton | 61 |
| Riom subaquatique | 15 |
| Riom urbain ride | 91 |
| Riom volley ball | 75 |
| Rugby club | 10 |
| Service municipal des sports | 8 |
| Synchro Riom | 17 |
| Tennis club de Riom | 49 |
| Tir sportif | 38 |
| Vélo club | 84 |
| Viet Vo Dao | 90 |
| Volvic Escrime | 23 |
*programme et listing susceptibles à être modifiés